Domain Name Pricing
At GMR Design, you will find bargain domain prices together with a user–friendly domain name administration user interface. Moreover, you’ll get your domain at no cost with all our Linux cloud website hosting packages packages.
The Domain Name Prices Offered by GMR Design
If you are looking for exceptional domain names prices, you have arrived at the absolute right place. At GMR Design, you can buy a cheaply priced domain, picking from amongst more than 50 different domain extensions. You can also take advantage of our easy–to–work–with Domain Names Manager, which is intended to grant you absolute authority over your domain names.
And if you are searching for an excellent deal, you can get your domain at absolutely no cost with each of our Linux cloud website hosting packages plans.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | FREE | C$24.53 | C$35.93 | C$53.88 | C$71.84 | C$89.81 | C$107.77 | C$125.72 | C$143.69 | C$161.65 |
.net | C$28.36 | C$48.44 | C$70.14 | C$91.03 | C$111.92 | C$132.81 | C$153.70 | C$174.59 | C$195.48 | C$216.37 |
.org | C$23.96 | C$53.12 | C$64.13 | C$84.21 | C$104.30 | C$124.39 | C$144.47 | C$164.55 | C$184.64 | C$204.72 |
.info | C$15.45 | C$38.62 | C$61.79 | C$84.96 | C$108.13 | C$131.30 | C$154.47 | C$177.64 | C$200.81 | C$223.98 |
.biz | C$25.50 | C$55.72 | C$69.29 | C$91.18 | C$113.07 | C$134.96 | C$156.85 | C$178.74 | C$200.63 | C$222.53 |
.us | FREE | C$15.37 | C$30.74 | C$46.11 | C$61.48 | C$76.85 | C$92.22 | C$107.59 | C$122.96 | C$138.33 |
.uk | FREE | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 |
.co.uk | FREE | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 |
.eu | FREE | C$13.50 | C$27.00 | C$40.50 | C$54.00 | C$67.50 | C$81.00 | C$94.50 | C$108.00 | C$121.50 |
.site | FREE | C$42.00 | C$84.00 | C$126.00 | C$168.00 | C$210.00 | C$252.00 | C$294.00 | C$336.00 | C$378.00 |
.online | FREE | C$47.85 | C$95.70 | C$143.55 | C$191.40 | C$239.25 | C$287.10 | C$334.95 | C$382.80 | C$430.65 |
.website | FREE | C$34.50 | C$69.00 | C$103.50 | C$138.00 | C$172.50 | C$207.00 | C$241.50 | C$276.00 | C$310.50 |
.space | FREE | C$31.62 | C$63.24 | C$94.86 | C$126.48 | C$158.10 | C$189.72 | C$221.34 | C$252.96 | C$284.58 |
.es | FREE | C$16.92 | C$33.84 | C$50.76 | C$67.68 | - | - | - | - | - |
.tech | FREE | C$64.89 | C$129.78 | C$194.67 | C$259.56 | C$324.45 | C$389.34 | C$454.23 | C$519.12 | C$584.01 |
.store | FREE | C$72.61 | C$145.22 | C$217.83 | C$290.44 | C$363.05 | C$435.66 | C$508.27 | C$580.88 | C$653.49 |
.de | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | FREE | C$28.76 | C$57.52 | C$86.28 | C$115.04 | C$143.80 | C$172.56 | C$201.32 | C$230.08 | C$258.84 |
.press | FREE | C$89.60 | C$179.20 | C$268.80 | C$358.40 | C$448.00 | C$537.60 | C$627.20 | C$716.80 | C$806.40 |
.be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | FREE | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 |
.me.uk | FREE | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 |
.cn | C$17.57 | C$40.49 | C$63.41 | C$86.33 | C$109.25 | C$132.17 | C$155.09 | C$178.01 | C$200.93 | C$223.85 |
.com.cn | C$17.57 | C$40.49 | C$63.41 | C$86.33 | C$109.25 | C$132.17 | C$155.09 | C$178.01 | C$200.93 | C$223.85 |
.net.cn | C$17.57 | C$40.49 | C$63.41 | C$86.33 | C$109.25 | C$132.17 | C$155.09 | C$178.01 | C$200.93 | C$223.85 |
.org.cn | C$17.57 | C$40.49 | C$63.41 | C$86.33 | C$109.25 | C$132.17 | C$155.09 | C$178.01 | C$200.93 | C$223.85 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.academy | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.bargains | C$40.94 | C$81.88 | C$122.82 | C$163.76 | C$204.70 | C$245.64 | C$286.58 | C$327.52 | C$368.46 | C$409.40 |
.cafe | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.capital | C$65.66 | C$131.32 | C$196.98 | C$262.64 | C$328.30 | C$393.96 | C$459.62 | C$525.28 | C$590.94 | C$656.60 |
.center | C$28.58 | C$57.16 | C$85.74 | C$114.32 | C$142.90 | C$171.48 | C$200.06 | C$228.64 | C$257.22 | C$285.80 |
.cheap | C$40.94 | C$81.88 | C$122.82 | C$163.76 | C$204.70 | C$245.64 | C$286.58 | C$327.52 | C$368.46 | C$409.40 |
.coach | C$65.66 | C$131.32 | C$196.98 | C$262.64 | C$328.30 | C$393.96 | C$459.62 | C$525.28 | C$590.94 | C$656.60 |
.computer | C$40.94 | C$81.88 | C$122.82 | C$163.76 | C$204.70 | C$245.64 | C$286.58 | C$327.52 | C$368.46 | C$409.40 |
.consulting | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.cool | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.coupons | C$64.11 | C$128.22 | C$192.33 | C$256.44 | C$320.55 | C$384.66 | C$448.77 | C$512.88 | C$576.99 | C$641.10 |
.digital | C$45.47 | C$90.94 | C$136.41 | C$181.88 | C$227.35 | C$272.82 | C$318.29 | C$363.76 | C$409.23 | C$454.70 |
C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 | |
.engineering | C$65.66 | C$131.32 | C$196.98 | C$262.64 | C$328.30 | C$393.96 | C$459.62 | C$525.28 | C$590.94 | C$656.60 |
.enterprises | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.estate | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.events | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.expert | C$65.66 | C$131.32 | C$196.98 | C$262.64 | C$328.30 | C$393.96 | C$459.62 | C$525.28 | C$590.94 | C$656.60 |
.express | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.farm | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.fitness | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.forsale | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.foundation | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.fyi | C$28.58 | C$57.16 | C$85.74 | C$114.32 | C$142.90 | C$171.48 | C$200.06 | C$228.64 | C$257.22 | C$285.80 |
.group | C$23.89 | C$47.78 | C$71.67 | C$95.56 | C$119.45 | C$143.34 | C$167.23 | C$191.12 | C$215.01 | C$238.90 |
.international | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.irish | C$22.40 | C$44.80 | C$67.20 | C$89.60 | C$112.00 | C$134.40 | C$156.80 | C$179.20 | C$201.60 | C$224.00 |
.land | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.ltd | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.marketing | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.media | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.money | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.network | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.partners | C$65.66 | C$131.32 | C$196.98 | C$262.64 | C$328.30 | C$393.96 | C$459.62 | C$525.28 | C$590.94 | C$656.60 |
.photography | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.photos | C$28.58 | C$57.16 | C$85.74 | C$114.32 | C$142.90 | C$171.48 | C$200.06 | C$228.64 | C$257.22 | C$285.80 |
.plus | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.productions | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.properties | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.recipes | C$64.11 | C$128.22 | C$192.33 | C$256.44 | C$320.55 | C$384.66 | C$448.77 | C$512.88 | C$576.99 | C$641.10 |
.rentals | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.repair | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.rocks | C$24.66 | C$49.32 | C$73.98 | C$98.64 | C$123.30 | C$147.96 | C$172.62 | C$197.28 | C$221.94 | C$246.60 |
.sale | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.school | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.social | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.software | C$40.94 | C$81.88 | C$122.82 | C$163.76 | C$204.70 | C$245.64 | C$286.58 | C$327.52 | C$368.46 | C$409.40 |
.support | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.systems | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.team | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.technology | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.today | C$32.37 | C$64.74 | C$97.11 | C$129.48 | C$161.85 | C$194.22 | C$226.59 | C$258.96 | C$291.33 | C$323.70 |
.wine | C$65.66 | C$131.32 | C$196.98 | C$262.64 | C$328.30 | C$393.96 | C$459.62 | C$525.28 | C$590.94 | C$656.60 |
.works | C$40.94 | C$81.88 | C$122.82 | C$163.76 | C$204.70 | C$245.64 | C$286.58 | C$327.52 | C$368.46 | C$409.40 |
.world | C$40.94 | C$81.88 | C$122.82 | C$163.76 | C$204.70 | C$245.64 | C$286.58 | C$327.52 | C$368.46 | C$409.40 |
.zone | C$41.71 | C$83.42 | C$125.13 | C$166.84 | C$208.55 | C$250.26 | C$291.97 | C$333.68 | C$375.39 | C$417.10 |
.com | C$24.53 | C$35.93 | C$53.88 | C$71.84 | C$89.81 | C$107.77 | C$125.72 | C$143.69 | C$161.65 | C$179.61 |
.net | C$20.08 | C$41.78 | C$62.67 | C$83.56 | C$104.45 | C$125.34 | C$146.23 | C$167.12 | C$188.01 | C$208.89 |
.org | C$29.16 | C$40.17 | C$60.25 | C$80.34 | C$100.43 | C$120.51 | C$140.59 | C$160.68 | C$180.76 | C$200.84 |
.info | C$23.17 | C$46.34 | C$69.51 | C$92.68 | C$115.85 | C$139.02 | C$162.19 | C$185.36 | C$208.53 | C$231.70 |
.biz | C$30.22 | C$43.79 | C$65.68 | C$87.57 | C$109.46 | C$131.35 | C$153.24 | C$175.13 | C$197.03 | C$218.92 |
.us | C$15.37 | C$30.74 | C$46.11 | C$61.48 | C$76.85 | C$92.22 | C$107.59 | C$122.96 | C$138.33 | C$153.70 |
.uk | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 | C$89.99 |
.co.uk | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 | C$89.99 |
.ie | C$31.74 | C$63.48 | C$95.22 | C$126.96 | C$158.70 | C$190.44 | C$222.18 | C$253.92 | C$285.66 | C$317.40 |
.ca | C$27.18 | C$54.36 | C$81.54 | C$108.72 | C$135.90 | C$163.08 | C$190.26 | C$217.44 | C$244.62 | C$271.80 |
.eu | C$13.50 | C$27.00 | C$40.50 | C$54.00 | C$67.50 | C$81.00 | C$94.50 | C$108.00 | C$121.50 | C$135.00 |
.com.au | C$20.29 | C$40.58 | C$60.87 | C$81.16 | C$101.45 | - | - | - | - | - |
.site | C$42.00 | C$84.00 | C$126.00 | C$168.00 | C$210.00 | C$252.00 | C$294.00 | C$336.00 | C$378.00 | C$420.00 |
.online | C$47.85 | C$95.70 | C$143.55 | C$191.40 | C$239.25 | C$287.10 | C$334.95 | C$382.80 | C$430.65 | C$478.50 |
.website | C$34.50 | C$69.00 | C$103.50 | C$138.00 | C$172.50 | C$207.00 | C$241.50 | C$276.00 | C$310.50 | C$345.00 |
.space | C$31.62 | C$63.24 | C$94.86 | C$126.48 | C$158.10 | C$189.72 | C$221.34 | C$252.96 | C$284.58 | C$316.20 |
.co | C$42.00 | C$84.00 | C$126.00 | C$168.00 | C$210.00 | - | - | - | - | - |
.ae | C$58.49 | C$116.98 | C$175.47 | C$233.96 | C$292.45 | - | - | - | - | - |
.qa | C$40.31 | C$80.62 | C$120.93 | C$161.24 | C$201.55 | - | - | - | - | - |
.co.za | C$24.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$16.92 | C$33.84 | C$50.76 | C$67.68 | C$84.60 | - | - | - | - | - |
.me | C$27.10 | C$54.20 | C$81.30 | C$108.40 | C$135.50 | C$162.60 | C$189.70 | C$216.80 | C$243.90 | C$271.00 |
.tv | C$53.63 | C$107.26 | C$160.89 | C$214.52 | C$268.15 | C$321.78 | C$375.41 | C$429.04 | C$482.67 | C$536.30 |
.xyz | C$18.00 | C$36.00 | C$54.00 | C$72.00 | C$90.00 | C$108.00 | C$126.00 | C$144.00 | C$162.00 | C$180.00 |
.top | C$21.00 | C$42.00 | C$63.00 | C$84.00 | C$105.00 | C$126.00 | C$147.00 | C$168.00 | C$189.00 | C$210.00 |
.pro | C$27.12 | C$54.24 | C$81.36 | C$108.48 | C$135.60 | C$162.72 | C$189.84 | C$216.96 | C$244.08 | C$271.20 |
.tech | C$64.89 | C$129.78 | C$194.67 | C$259.56 | C$324.45 | C$389.34 | C$454.23 | C$519.12 | C$584.01 | C$648.90 |
.store | C$72.61 | C$145.22 | C$217.83 | C$290.44 | C$363.05 | C$435.66 | C$508.27 | C$580.88 | C$653.49 | C$726.10 |
.company | C$19.20 | C$38.40 | C$57.60 | C$76.80 | C$96.00 | C$115.20 | C$134.40 | C$153.60 | C$172.80 | C$192.00 |
.solutions | C$33.08 | C$66.16 | C$99.24 | C$132.32 | C$165.40 | C$198.48 | C$231.56 | C$264.64 | C$297.72 | C$330.80 |
.services | C$40.32 | C$80.64 | C$120.96 | C$161.28 | C$201.60 | C$241.92 | C$282.24 | C$322.56 | C$362.88 | C$403.20 |
.deals | C$42.00 | C$84.00 | C$126.00 | C$168.00 | C$210.00 | C$252.00 | C$294.00 | C$336.00 | C$378.00 | C$420.00 |
.in | C$24.60 | C$49.20 | C$73.80 | C$98.40 | C$123.00 | C$147.60 | C$172.20 | C$196.80 | C$221.40 | C$246.00 |
.de | C$19.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$15.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$23.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | C$46.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | C$21.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | C$27.96 | C$55.92 | C$83.88 | C$111.84 | C$139.80 | C$167.76 | C$195.72 | C$223.68 | C$251.64 | C$279.60 |
.no | C$21.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | C$24.79 | C$49.58 | C$74.37 | C$99.16 | C$123.95 | - | - | - | - | - |
.co.nz | C$34.03 | C$68.06 | C$102.09 | C$136.12 | C$170.15 | C$204.18 | C$238.21 | C$272.24 | C$306.27 | C$340.30 |
.pt | C$26.26 | - | C$78.78 | - | C$131.30 | - | - | - | - | - |
.pl | C$42.00 | C$84.00 | C$126.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | C$41.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | C$80.34*C$108.14 | C$188.48C$216.28 | - | - | C$512.90C$540.70 | - | - | - | - | C$1 053.60C$1 081.40 |
.jp | C$57.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | C$24.00 | C$48.00 | C$72.00 | C$96.00 | C$120.00 | C$144.00 | C$168.00 | C$192.00 | C$216.00 | C$240.00 |
.party | C$43.50 | C$87.00 | C$130.50 | C$174.00 | C$217.50 | C$261.00 | C$304.50 | C$348.00 | C$391.50 | C$435.00 |
.fun | C$28.76 | C$57.52 | C$86.28 | C$115.04 | C$143.80 | C$172.56 | C$201.32 | C$230.08 | C$258.84 | C$287.60 |
.press | C$89.60 | C$179.20 | C$268.80 | C$358.40 | C$448.00 | C$537.60 | C$627.20 | C$716.80 | C$806.40 | C$896.00 |
.news | C$36.93 | C$73.86 | C$110.79 | C$147.72 | C$184.65 | C$221.58 | C$258.51 | C$295.44 | C$332.37 | C$369.30 |
.name | C$22.29 | C$44.58 | C$66.87 | C$89.16 | C$111.45 | C$133.74 | C$156.03 | C$178.32 | C$200.61 | C$222.90 |
.mobi | C$35.37 | C$70.74 | C$106.11 | C$141.48 | C$176.85 | C$212.22 | C$247.59 | C$282.96 | C$318.33 | C$353.70 |
.guru | C$46.16 | C$92.32 | C$138.48 | C$184.64 | C$230.80 | C$276.96 | C$323.12 | C$369.28 | C$415.44 | C$461.60 |
.ninja | C$29.99 | C$59.98 | C$89.97 | C$119.96 | C$149.95 | C$179.94 | C$209.93 | C$239.92 | C$269.91 | C$299.90 |
.family | C$36.91 | C$73.82 | C$110.73 | C$147.64 | C$184.55 | C$221.46 | C$258.37 | C$295.28 | C$332.19 | C$369.10 |
.cc | C$34.50 | C$69.00 | C$103.50 | C$138.00 | C$172.50 | C$207.00 | C$241.50 | C$276.00 | C$310.50 | C$345.00 |
.ws | C$41.31 | C$82.62 | C$123.93 | C$165.24 | C$206.55 | C$247.86 | C$289.17 | C$330.48 | C$371.79 | C$413.10 |
.be | C$15.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | C$76.49 | C$152.98 | C$229.47 | C$305.96 | C$382.45 | - | - | - | - | - |
.com.mx | C$76.49 | C$152.98 | C$229.47 | C$305.96 | C$382.45 | - | - | - | - | - |
.org.uk | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 | C$89.99 |
.me.uk | C$12.75 | C$18.00 | C$27.00 | C$36.00 | C$44.99 | C$53.99 | C$62.99 | C$71.99 | C$80.99 | C$89.99 |
.net.au | C$21.75 | C$43.50 | C$65.25 | C$87.00 | C$108.75 | - | - | - | - | - |
.org.au | C$27.75 | C$55.50 | C$83.25 | C$111.00 | C$138.75 | - | - | - | - | - |
.at | C$22.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | C$28.51 | C$57.02 | C$85.53 | C$114.04 | C$142.55 | C$171.06 | C$199.57 | C$228.08 | C$256.59 | C$285.10 |
.asia | C$24.75 | C$49.50 | C$74.25 | C$99.00 | C$123.75 | C$148.50 | C$173.25 | C$198.00 | C$222.75 | C$247.50 |
.net.nz | C$34.03 | C$68.06 | C$102.09 | C$136.12 | C$170.15 | C$204.18 | C$238.21 | C$272.24 | C$306.27 | C$340.30 |
.org.nz | C$34.03 | C$68.06 | C$102.09 | C$136.12 | C$170.15 | C$204.18 | C$238.21 | C$272.24 | C$306.27 | C$340.30 |
.cn | C$22.92 | C$45.84 | C$68.76 | C$91.68 | C$114.60 | C$137.52 | C$160.44 | C$183.36 | C$206.28 | C$229.20 |
.com.cn | C$22.92 | C$45.84 | C$68.76 | C$91.68 | C$114.60 | C$137.52 | C$160.44 | C$183.36 | C$206.28 | C$229.20 |
.net.cn | C$22.92 | C$45.84 | C$68.76 | C$91.68 | C$114.60 | C$137.52 | C$160.44 | C$183.36 | C$206.28 | C$229.20 |
.org.cn | C$22.92 | C$45.84 | C$68.76 | C$91.68 | C$114.60 | C$137.52 | C$160.44 | C$183.36 | C$206.28 | C$229.20 |
.tw | C$51.35 | C$102.70 | C$154.05 | C$205.40 | C$256.75 | C$308.10 | C$359.45 | C$410.80 | C$462.15 | C$513.50 |
.com.tw | C$51.35 | C$102.70 | C$154.05 | C$205.40 | C$256.75 | C$308.10 | C$359.45 | C$410.80 | C$462.15 | C$513.50 |
.business | C$19.27 | C$38.54 | C$57.81 | C$77.08 | C$96.35 | C$115.62 | C$134.89 | C$154.16 | C$173.43 | C$192.70 |
.church | C$47.01 | C$94.02 | C$141.03 | C$188.04 | C$235.05 | C$282.06 | C$329.07 | C$376.08 | C$423.09 | C$470.10 |
.education | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.games | C$33.14 | C$66.28 | C$99.42 | C$132.56 | C$165.70 | C$198.84 | C$231.98 | C$265.12 | C$298.26 | C$331.40 |
.run | C$26.26 | C$52.52 | C$78.78 | C$105.04 | C$131.30 | C$157.56 | C$183.82 | C$210.08 | C$236.34 | C$262.60 |
Complete Management over Your Domain Names with GMR Design
Simple Scalability
Quickly change your cloud hosting plan
If you have a standalone domain name with GMR Design, and yet you also desire to take advantage of our cloud hosting offers, you will be able to do that at any given time with only several simple clicks of the mouse. You will retain your Control Panel and will also be able to administer your domain names, web sites and billing transactions from one single location.
Plus, you’ll be able to make use of all the bonuses associated with our cloud hosting plans, including a free–of–cost domain registration option.
One–Stop Domain Name Management Option
Be in charge of all your domains in one location
Our Domain Manager comes with a large array of controls for administering all your domain names Via its easy–to–use interface, you can lock/unlock your domain, edit its DNS settings and your WHOIS information, set up an unlimited number of sub–domains or initiate a domain transfer process immediately.
For the sake of convenience, the Domain Manager tool is included in the web hosting Control Panel. From there, you can even hide your domain registration info with the Whois Privacy Protection feature and protect your e–store with digital certificates.
DNS Record Management
Gain total control of your DNS adjustments
With the Domain Manager, you will have full control over your domain name’s DNS resource records. You can effortlessly modify various DNS records, including A, AAAA, MX, NS, etc. records. Setting new DNS resource records is really easy. And in case you need to revert a DNS entry to its default value, you can do that with only a simple mouse click.
From our Domain Manager, you may also point your visitors to different sections of your web site according to their country of origin.
Compare Our Domain Prices
- Hesitating which will be the ideal domain extension for you personally? Browse through our detailed domain pricing table.
TLD Details
- Discover more about the 50+ TLDs supplied by GMR Design. Check if the preferred TLD comes with any specific registration prerequisites.
- View TLD details
Service Guarantees
- Hassle–free domain name registration solutions. With every domain registration, at GMR Design, we guarantee a 99.9% uptime.
24/7 Support
- We’re right here to answer your sales–related queries and to remedy a challenge with your domains. Simply call us or use the live chat service in the course of business hours. Additionally you can write to us via email 24x7.